اطلاعات بیشتر
ظرفیت | 18000 btu/h |
---|---|
جریان | 8.2 A |
حداکثر جریان | 10.4 A |
حجم هوای خروجی پانل | 700 m3/h |
شدت صدای در اتاق | 55 db(a) |
شدت صدای بیرون اتاق | 62 db(a) |
وزن | 63 kg |
ولتاژ | 220-240 V |
فرکانس | 50 hz |
گاز مبرد | R22 |
دسته بندی: کولرهای گازی پنجره ای
برچسب: 18 هزار دستگاه سرمایشی کولر پنجرهای کولر گازی
مدل | SNO-18CW/TP | ||
نوع | Cooling only | ||
نوع کنترل | Mechanical | ||
منبع تغذیه | Ph-V-Hz | 1Ph-220V~240V-50Hz | |
سرمایش | ظرفیت | Btu/h | 18,000 |
توان ورودی | W | 1,753 | |
جریان | A | 8.0 | |
بازدهی دستگاه در حالت سرمایش EER | W/W | 3.01 | |
حداکثر توان ورودی | W | 2278 | |
حداکثر جریان | A | 10.4 | |
کمپرسور | مدل | AW 5522EK | |
نوع | Reciprocating | ||
برند | KK | ||
کویل داخلی | a.Number of rows | 4 | |
حجم هوای خروجی پانل | m3/h | 700 | |
شدت صدای درون اتاق | dB(A) | 59 | |
یونیت داخل | ابعاد (W*D*H) | mm | 660×680×430 |
ابعاد کارتن (W*D*H) | mm | 740×795×468 | |
وزن | Kg | 60.5/64.5 | |
کویل بیرونی | a.Number of rows | 4 | |
شدت صدای بیرون اتاق | dB(A) | 61 | |
یونیت بیرون | ابعاد (W*D*H) | mm | 660×680×430 |
ابعاد کارتن (W*D*H) | mm | 740×795×468 | |
وزن | Kg | 60.5/63 |
محصولات مرتبط
-
اسپلیت 14 هزار دیواری – SS-14CHT
نمایش محصولات -
اسپلیت 25 هزار دیواری – SS-25CHT
نمایش محصولات -
اسپلیت 30 هزار دیواری – SNO-30CST
نمایش محصولات -
اسپلیت 12 هزار دیواری – SNO-12CS
نمایش محصولات