دسته بندی: اسپلیت ایستاده
برچسب: اسپلیت دیواری دستگاه سرمایشی کولر دیواری کولر سوپرانو کولر گازی
مدل | SNO-60CHF | ||
منبع تغذیه | 380V~/3Ph/50Hz | ||
نوع | Cooling & Heating | ||
ظرفیت سرمایش | Btu/h | 60,000 | |
ظرفیت گرمایش | Btu/h | 66,000 | |
بازدهی دستگاه در حالت سرمایش EER | Btu/h.w | 3.22 | |
بازدهی دستگاه در حالت گرمایش COP | W/W | 3.62 | |
حذف رطوبت | Liters/h | 4.0 | |
محدوده ولتاژ | V | 342~437 | |
توان ورودی | سرمایش | W | 5,461 |
گرمایش | W | 5,344 | |
جریان | سرمایش | A | 14 |
گرمایش | A | 14.1 | |
شدت صدای یونیت بیرون | dB(A) | 62 | |
کمپرسور | مدل | JT170GABY1L | |
نوع | Scroll | ||
برند | DAIKIN | ||
Indoor air circulation/Hi Cooling | m3/h | 2050/1750/1350 | |
کویل داخلی | a.Number of rows | 2 | |
کویل بیرونی | a.Number of rows | 2 | |
وزن خالص | Indoor | kg | 56 |
Outdoor | kg | 105 | |
وزن ناخالص | Indoor | kg | 74 |
Outdoor | kg | 115 | |
ابعاد | Indoor | mm | 1920×390×600 |
(W x H x D) | Outdoor | mm | 1250×940×340 |
ابعاد کارتن | Indoor | mm | 2035×530×690 |
(W x H x D) | Outdoor | mm | 1365×1030×430 |
Connecting Pipe | Gas | mm | 1/2” |
Liquid | mm | 3/4” | |
Connecting Wiring | Size x Core number | 2.0×5 | |
Drainage Pipe | O.D 16mm | ||
مساحت مناسب | m2 | 64-94 | |
Loading Capacity | 40’/40’HC | 35/46 |
محصولات مرتبط
-
کولر گازی 20 هزار پنجرهای – SNO-20CW/TP
نمایش محصولات -
اسپلیت 48 هزار ایستاده – SNO-48CHF
نمایش محصولات -
اسپلیت 36 هزار ایستاده – SNO-36CHFT
نمایش محصولات -
اسپلیت 18 هزار دیواری – SNO-18CST
نمایش محصولات