Category: اسپلیت دیواری
Tags: اسپلیت دیواری دستگاه سرمایشی کولر دیواری کولر سوپرانو کولر گازی
| مدل | SNO-32RN | ||
| نوع | Heating pump | ||
| منبع تغذیه | Ph-V-Hz | 1Ph-220V-240V~50Hz | |
| محدوده ولتاژ | V | 165~265 | |
| سرمایش | ظرفیت | Btu/h | 29050(7500~30700) |
| ظرفیت | W | 8515(2200~9000) | |
| توان ورودی | W | 2425(540~3100) | |
| جریان | A | 11.7(2.6~14.9) | |
| بازدهی دستگاه در حالت سرمایش EER | W/W | 3.51 | |
| حداکثر توان ورودی | W | 3100 | |
| حداکثر جریان | A | 14.9 | |
| گرمایش | ظرفیت | Btu/h | 29500(8190~34120) |
| ظرفیت | W | 8645(2400~10000) | |
| توان ورودی | W | 2265(640~3650) | |
| جریان | A | 10.9(3.1~17.6) | |
| بازدهی دستگاه در حالت گرمایش COP | W/W | 3.82 | |
| حداکثر توان ورودی | W | 3650 | |
| حداکثر جریان | A | 17.6 | |
| حذف رطوبت | Liters/h | 4 | |
| حجم هوای خروجی پانل | m3/h | 1350/1450 | |
| شدت صدای یونیت داخل | dB(A) | 50 | |
| شدت صدای یونیت بیرون | dB(A) | 60 | |
| کویل داخلی | tube outside dia. | mm | φ7 |
| number of rows | 2 | ||
| کویل بیرونی | tube outside dia. | mm | φ7 |
| number of rows | 3 | ||
| کمپرسور | مدل | ATL232SDNC9AU1 | |
| نوع | Rotary | ||
| یونیت داخل | ابعاد (W*D*H) | mm | 1186×340×260 |
| ابعاد کارتن (W*D*H) | mm | 1265×415×338 | |
| وزن | Kg | 20/23 | |
| یونیت بیرون | ابعاد (W*D*H) | mm | 900×360×805 |
| ابعاد کارتن (W*D*H) | mm | 1059×500×875 | |
| وزن | Kg | 62/71 | |
| دمای محیط | ℃ | -15~50 | |
| مساحت مناسب | m2 | 37~57 | |
| Drainage Pipe | O.D16mm | ||





