اطلاعات بیشتر
مدل | SS-25CHT |
---|---|
نوع | سرمایش & گرمایش |
ظرفیت | 25,000 |
بازدهی دستگاه در حالت سرمایش EER | 3.21 |
کمپرسور | SHV33YC1-E |
حذف رطوبت | 3.2 |
دسته بندی: اسپلیت دیواری
برچسب: اسپلیت دیواری دستگاه سرمایشی کولر دیواری کولر سوپرانو کولر گازی
مدل | SS-25CHT | ||
نوع | سرمایش & گرمایش | ||
منبع تغذیه | Ph-V-Hz | 1Ph-220-240V~50Hz | |
محدوده ولتاژ | V | 198~264 | |
سرمایش | ظرفیت | Btu/h | 25,000 |
توان ورودی | W | 2283 | |
جریان | A | 10.4 | |
بازدهی دستگاه در حالت سرمایش EER | W/W | 3.21 | |
گرمایش | ظرفیت | Btu/h | 25,500 |
توان ورودی | W | 2070 | |
جریان | A | 9.4 | |
بازدهی دستگاه در حالت گرمایش COP | W/W | 3.61 | |
حذف رطوبت | Liters/h | 3.2 | |
حجم هوای خروجی پانل | m3/h | 1000 | |
کویل داخلی | Tube outside dia. | mm | φ7 |
Number of rows | 2 | ||
کویل بیرونی | Tube outside dia. | mm | φ9.52 |
Number of rows | 2 | ||
کمپرسور | مدل | SHV33YC1-E | |
نوع | Rotary | ||
برند | HIGHLY | ||
یونیت داخل | ابعاد (W*D*H) | mm | 1033×313×202 |
ابعاد کارتن (W*D*H) | mm | 1103×400×300 | |
وزن | Kg | 14/16 | |
یونیت بیرون | ابعاد (W*D*H) | mm | 820×300×605 |
ابعاد کارتن (W*D*H) | mm | 950×426×640 | |
وزن | Kg | 51/60 |
محصولات مرتبط
-
کولر گازی 24 هزار پنجرهای – SNO-24CW/TP
نمایش محصولات -
اسپلیت 13 هزار اینورتر – SNO-13RN
نمایش محصولات -
اسپلیت 19 هزار اینورتر – SNO-19RN
اطلاعات بیشتر -
اسپلیت 24 هزار دیواری – SNO-24CST
نمایش محصولات