اطلاعات بیشتر
مدل | SNO-25RN |
---|---|
نوع | Heating pump |
ظرفیت | 23500(6825~27300) |
حذف رطوبت | 3.5 |
دمای محیط | -15~50 |
مساحت مناسب | 30~50 |
دسته بندی: اسپلیت دیواری
برچسب: اسپلیت دیواری دستگاه سرمایشی کولر دیواری کولر سوپرانو کولر گازی
مدل | SNO-25RN | ||
نوع | Heating pump | ||
منبع تغذیه | Ph-V-Hz | 1Ph-220V-240V~50Hz | |
محدوده ولتاژ | V | 165~265 | |
سرمایش | ظرفیت | Btu/h | 23500(6825~27300) |
ظرفیت | W | 6890(2000~8000) | |
توان ورودی | W | 2010(400~2800) | |
جریان | A | 9.6(1.9~13.5) | |
بازدهی دستگاه در حالت سرمایش EER | W/W | 3.43 | |
حداکثر توان ورودی | W | 2800 | |
حداکثر جریان | A | 13.5 | |
گرمایش | ظرفیت | Btu/h | 26350(6825~29000) |
ظرفیت | W | 7725(2000~8500) | |
توان ورودی | W | 2015(350~2900) | |
جریان | A | 9.6(1.7~14.5) | |
بازدهی دستگاه در حالت گرمایش COP | W/W | 3.83 | |
حداکثر توان ورودی | W | 2900 | |
حداکثر جریان | A | 14.5 | |
حذف رطوبت | Liters/h | 3.5 | |
حجم هوای خروجی پانل | m3/h | 1350/1500 | |
شدت صدای یونیت داخل | dB(A) | 46 | |
شدت صدای یونیت بیرون | dB(A) | 58 | |
کویل داخلی | tube outside dia. | mm | φ7 |
number of rows | 2 | ||
کویل بیرونی | tube outside dia. | mm | φ7 |
number of rows | 2 | ||
کمپرسور | مدل | ATL165UDPC9AU | |
نوع | Rotary | ||
یونیت داخل | ابعاد (W*D*H) | mm | 1186×340×260 |
ابعاد کارتن (W*D*H) | mm | 1265×415×338 | |
وزن | Kg | 20/23 | |
یونیت بیرون | ابعاد (W*D*H) | mm | 900×360×805 |
ابعاد کارتن (W*D*H) | mm | 1059×500×875 | |
وزن | Kg | 56/65 | |
دمای محیط | ℃ | -15~50 | |
مساحت مناسب | m2 | 30~50 | |
Drainage Pipe | O.D16mm |
محصولات مرتبط
-
کولر گازی 18 هزار پنجرهای – SNO-18CW/TP
نمایش محصولات -
اسپلیت 60 هزار ایستاده – SNO-60CHF
نمایش محصولات -
اسپلیت 25 هزار دیواری – SS-25CHT
نمایش محصولات -
اسپلیت 30 هزار دیواری – SNO-30CST
نمایش محصولات