اطلاعات بیشتر
مدل | SNO-24CHF |
---|---|
ظرفیت | 24,000 |
بازدهی دستگاه در حالت سرمایش EER | 3.21 |
کمپرسور | PH400X3CS-4KUS1 |
بازدهی دستگاه در حالت گرمایش COP | 3.61 |
شدت صدای یونیت بیرون | 59 |
دسته بندی: اسپلیت ایستاده
برچسب: اسپلیت ایستاده اسپلیت دیواری دستگاه سرمایشی کولر دیواری کولر سوپرانو کولر گازی
مدل | SNO-24CHF | ||
منبع تغذیه | Ph-V-Hz | 1Ph-220V~240V-50Hz | |
سرمایش | ظرفیت | Btu/h | 24,000 |
توان ورودی | W | 2191 | |
جریان | A | 10.0 | |
بازدهی دستگاه در حالت سرمایش EER | W/W | 3.21 | |
گرمایش | ظرفیت | Btu/h | 24,500 |
توان ورودی | W | 1989 | |
جریان | A | 9.0 | |
بازدهی دستگاه در حالت گرمایش COP | W/W | 3.61 | |
شدت صدای یونیت داخل (Hi/Mi/Lo)or (Hi/Lo) | dB(A) | 49 | |
کمپرسور | مدل | PH400X3CS-4KUS1 | |
نوع | Rotary | ||
برند | GMCC | ||
یونیت داخل | ابعاد (W*D*H) | mm | 1740×480×330 |
ابعاد کارتن (W*D*H) | mm | 1870×616×452 | |
وزن | Kg | 37/46 | |
کویل داخلی | Tube outside dia. | φ9.52 | |
Number of rows | 2 | ||
شدت صدای یونیت بیرون | dB(A) | 59 | |
یونیت بیرون | ابعاد (W*D*H) | mm | 902×650×307 |
ابعاد کارتن (W*D*H) | mm | 1028×705×430 (wooden) |
|
وزن | Kg | 51/57 | |
کویل بیرونی | Tube outside dia. | φ9.52 | |
Number of rows | 2 |
محصولات مرتبط
-
اسپلیت 13 هزار اینورتر – SNO-13RN
نمایش محصولات -
اسپلیت 18 هزار دیواری – SNO-18CST
نمایش محصولات -
اسپلیت 30 هزار دیواری – SNO-30CST
نمایش محصولات -
اسپلیت 12 هزار دیواری – SNO-12CS
نمایش محصولات