اطلاعات بیشتر
مدل | SS-19CHT |
---|---|
نوع | سرمایش & گرمایش |
ظرفیت | 19,000 |
بازدهی دستگاه در حالت سرمایش EER | 3.21 |
کمپرسور | SHW33TC4-E |
حذف رطوبت | 2 |
دسته بندی: اسپلیت دیواری
برچسب: اسپلیت دیواری دستگاه سرمایشی کولر دیواری کولر سوپرانو کولر گازی
مدل | SS-19CHT | ||
نوع | سرمایش & گرمایش | ||
منبع تغذیه | Ph-V-Hz | 1Ph-220-240V~50Hz | |
محدوده ولتاژ | V | 198~264 | |
سرمایش | ظرفیت | Btu/h | 19,000 |
توان ورودی | W | 1735 | |
جریان | A | 7.9 | |
بازدهی دستگاه در حالت سرمایش EER | W/W | 3.21 | |
گرمایش | ظرفیت | Btu/h | 19,500 |
توان ورودی | W | 1583 | |
جریان | A | 7.2 | |
بازدهی دستگاه در حالت گرمایش COP | W/W | 3.61 | |
حذف رطوبت | Liters/h | 2 | |
حجم هوای خروجی پانل | m3/h | 770 | |
کویل داخلی | Tube outside dia. | mm | φ7 |
Number of rows | 2 | ||
کویل بیرونی | Tube outside dia. | mm | φ9.52 |
Number of rows | 1 | ||
کمپرسور | مدل | SHW33TC4-E | |
نوع | Rotary | ||
برند | HIGHLY | ||
یونیت داخل | ابعاد (W*D*H) | mm | 900×280×202 |
ابعاد کارتن (W*D*H) | mm | 985×365×298 | |
وزن | Kg | 11 / 14 | |
یونیت بیرون | ابعاد (W*D*H) | mm | 820×300×605 |
ابعاد کارتن (W*D*H) | mm | 950×426×640 | |
وزن | Kg | 41/50 |
محصولات مرتبط
-
کولر گازی 18 هزار پنجرهای – SNO-18CW/TP
نمایش محصولات -
اسپلیت 48 هزار ایستاده – SNO-48CHF
نمایش محصولات -
اسپلیت 24 هزار ایستاده – SNO-24CHF
نمایش محصولات -
اسپلیت 24 هزار دیواری – SNO-24CST
نمایش محصولات