اطلاعات بیشتر
مدل | SNO-19RN |
---|---|
نوع | Heating pump |
ظرفیت | 17420(6140~19450) |
بازدهی دستگاه در حالت سرمایش EER | 3.41 |
کمپرسور | DA130S1C-20FZ |
دمای محیط | -15~50 |
مساحت مناسب | 20~35 |
دسته بندی: اسپلیت دیواری
برچسب: اسپلیت دیواری دستگاه سرمایشی کولر دیواری کولر سوپرانو کولر گازی
مدل | SNO-19RN | ||
نوع | Heating pump | ||
منبع تغذیه | Ph-V-Hz | 1Ph-220V-240V~50Hz | |
محدوده ولتاژ | V | 165~265 | |
سرمایش | ظرفیت | Btu/h | 17420(6140~19450) |
ظرفیت | W | 5105(1800~5700) | |
توان ورودی | W | 1500(500~1950) | |
جریان | A | 7.1(2.3~8.9) | |
بازدهی دستگاه در حالت سرمایش EER | W/W | 3.41 | |
حداکثر توان ورودی | W | 1950 | |
حداکثر جریان | A | 8.9 | |
گرمایش | ظرفیت | Btu/h | 17950(6140~22180) |
ظرفیت | W | 5260(1800~6500) | |
توان ورودی | W | 1380(500~2320) | |
جریان | A | 6.5(2.3~10.5) | |
بازدهی دستگاه در حالت گرمایش COP | W/W | 3.81 | |
حداکثر توان ورودی | W | 2320 | |
حداکثر جریان | A | 10.5 | |
حذف رطوبت | Liters/h | 2 | |
حجم هوای خروجی پانل | m3/h | 1150/1200 | |
شدت صدای یونیت داخل | dB(A) | 50 | |
شدت صدای یونیت بیرون | dB(A) | 55 | |
کویل داخلی | tube outside dia. | mm | φ7 |
number of rows | 2 | ||
کویل بیرونی | tube outside dia. | mm | φ9.52 |
number of rows | 2 | ||
کمپرسور | مدل | DA130S1C-20FZ | |
نوع | Rotary | ||
یونیت داخل | ابعاد (W*D*H) | mm | 1033×313×202 |
ابعاد کارتن (W*D*H) | mm | 1103×400×300 | |
وزن | Kg | 12/15 | |
یونیت بیرون | ابعاد (W*D*H) | mm | 820×300×605 |
ابعاد کارتن (W*D*H) | mm | 950×426×640 | |
وزن | Kg | 39/44 | |
دمای محیط | ℃ | -15~50 | |
مساحت مناسب | m2 | 20~35 | |
Drainage Pipe | O.D16mm |
محصولات مرتبط
-
کولر گازی 20 هزار پنجرهای – SNO-20CW/TP
نمایش محصولات -
اسپلیت 36 هزار ایستاده – SNO-36CHFT
نمایش محصولات -
اسپلیت 13 هزار اینورتر – SNO-13RN
نمایش محصولات -
اسپلیت 30 هزار دیواری – SNO-30CST
نمایش محصولات