اطلاعات بیشتر
مدل | SS-14CHT |
---|---|
نوع | سرمایش & گرمایش |
ظرفیت | 14,000 |
بازدهی دستگاه در حالت سرمایش EER | 3.21 |
حذف رطوبت | 1.5 |
کمپرسور | SL222CV-C7LU |
دسته بندی: اسپلیت دیواری
برچسب: اسپلیت دیواری دستگاه سرمایشی کولر دیواری کولر سوپرانو کولر گازی
مدل | SS-14CHT | ||
نوع | سرمایش & گرمایش | ||
منبع تغذیه | Ph-V-Hz | 1Ph-220-240V~50Hz | |
محدوده ولتاژ | V | 198~264 | |
سرمایش | ظرفیت | Btu/h | 14,000 |
توان ورودی | W | 1278 | |
جریان | A | 5.8 | |
بازدهی دستگاه در حالت سرمایش EER | W/W | 3.21 | |
گرمایش | ظرفیت | Btu/h | 14,600 |
توان ورودی | W | 1185 | |
جریان | A | 5.4 | |
بازدهی دستگاه در حالت گرمایش COP | W/W | 3.61 | |
حذف رطوبت | Liters/h | 1.5 | |
حجم هوای خروجی پانل | m3/h | 580 | |
کویل داخلی | Tube outside dia. | mm | φ7 |
Number of rows | 2 | ||
کویل بیرونی | Tube outside dia. | mm | φ7 |
Number of rows | 1 | ||
کمپرسور | مدل | SL222CV-C7LU | |
نوع | Rotary | ||
برند | HIGHLY | ||
یونیت داخل | ابعاد (W*D*H) | mm | 770×240×180 |
ابعاد کارتن (W*D*H) | mm | 855×305×255 | |
وزن | Kg | 8/10 | |
یونیت بیرون | ابعاد (W*D*H) | mm | 700×256×552 |
ابعاد کارتن (W*D*H) | mm | 803×361×600 | |
وزن | Kg | 31/35 |
محصولات مرتبط
-
اسپلیت 36 هزار ایستاده – SNO-36CHF
نمایش محصولات -
اسپلیت 19 هزار دیواری – SS-19CHT
نمایش محصولات -
اسپلیت 25 هزار دیواری – SS-25CHT
نمایش محصولات -
اسپلیت 32 هزار اینورتر – SNO-32RN
نمایش محصولات