اطلاعات بیشتر
مدل | SNO-13RN |
---|---|
نوع | Heating pump |
ظرفیت | 12000(3410~13650) |
بازدهی دستگاه در حالت سرمایش EER | 3.42 |
کمپرسور | ASN98D32UEZ |
دمای محیط | -15~50 |
مساحت مناسب | 15~23 |
دسته بندی: اسپلیت دیواری
برچسب: اسپلیت دیواری دستگاه سرمایشی کولر دیواری کولر سوپرانو کولر گازی
مدل | SNO-13RN | ||
نوع | Heating pump | ||
منبع تغذیه | Ph-V-Hz | 1Ph-220V-240V~50Hz | |
محدوده ولتاژ | V | 165~265 | |
سرمایش | ظرفیت | Btu/h | 12000(3410~13650) |
ظرفیت | W | 3520(1000~4000) | |
توان ورودی | W | 1030(320~1350) | |
جریان | A | 5.0(1.8~6.2) | |
بازدهی دستگاه در حالت سرمایش EER | W/W | 3.42 | |
حداکثر توان ورودی | W | 1350 | |
حداکثر جریان | A | 6.2 | |
گرمایش | ظرفیت | Btu/h | 12400(3410~15000) |
ظرفیت | W | 3630(1000~4400) | |
توان ورودی | W | 935(320~1400) | |
جریان | A | 4.3(1.8~6.5) | |
بازدهی دستگاه در حالت گرمایش COP | W/W | 3.88 | |
حداکثر توان ورودی | W | 1400 | |
حداکثر جریان | A | 6.5 | |
حذف رطوبت | Liters/h | 1.5 | |
حجم هوای خروجی پانل | m3/h | 800/820 | |
شدت صدای یونیت داخل | dB(A) | 39 | |
شدت صدای یونیت بیرون | dB(A) | 52 | |
کویل داخلی | tube outside dia. | mm | φ7 |
number of rows | 2 | ||
کویل بیرونی | tube outside dia. | mm | φ7 |
number of rows | 2 | ||
کمپرسور | مدل | ASN98D32UEZ | |
نوع | Rotary | ||
یونیت داخل | ابعاد (W*D*H) | mm | 900×280×202 |
ابعاد کارتن (W*D*H) | mm | 985×365×298 | |
وزن | Kg | 10/12 | |
یونیت بیرون | ابعاد (W*D*H) | mm | 760×256×552 |
ابعاد کارتن (W*D*H) | mm | 863×361×590 | |
وزن | Kg | 31/35 | |
دمای محیط | ℃ | -15~50 | |
مساحت مناسب | m2 | 15~23 | |
Drainage Pipe | O.D16mm |
محصولات مرتبط
-
اسپلیت 36 هزار ایستاده – SNO-36CHFT
نمایش محصولات -
اسپلیت 19 هزار اینورتر – SNO-19RN
اطلاعات بیشتر -
اسپلیت 32 هزار اینورتر – SNO-32RN
نمایش محصولات -
اسپلیت 12 هزار دیواری – SNO-12CS
نمایش محصولات