اطلاعات بیشتر
مدل | SNO-10RN |
---|---|
نوع | Heating pump |
ظرفیت | 2750(1000~3500) |
بازدهی دستگاه در حالت سرمایش EER | 3.69 |
دمای محیط | -15~50 |
مساحت مناسب | 9~16 |
دسته بندی: اسپلیت دیواری
برچسب: اسپلیت دیواری دستگاه سرمایشی کولر دیواری کولر سوپرانو کولر گازی
مدل | SNO-10RN | ||
نوع | Heating pump | ||
منبع تغذیه | Ph-V-Hz | 1Ph-220V-240V~50Hz | |
محدوده ولتاژ | V | 165~265 | |
سرمایش | ظرفیت | Btu/h | 9370(3410~12000) |
ظرفیت | W | 2750(1000~3500) | |
توان ورودی | W | 822(320~1350) | |
جریان | A | 3.7(1.8~6.8) | |
بازدهی دستگاه در حالت سرمایش EER | W/W | 3.69 | |
حداکثر توان ورودی | W | 1350 | |
حداکثر جریان | A | 6.8 | |
گرمایش | ظرفیت | Btu/h | 9895(3410~13000) |
ظرفیت | W | 2900(1000~3800) | |
توان ورودی | W | 737(320~1400) | |
جریان | A | 3.5(1.8~6.5) | |
بازدهی دستگاه در حالت گرمایش COP | W/W | 4.03 | |
حداکثر توان ورودی | W | 1400 | |
حداکثر جریان | A | 6.5 | |
حذف رطوبت | Liters/h | 1 | |
حجم هوای خروجی پانل | m3/h | 800/650 | |
شدت صدای یونیت داخل | dB(A) | 37 | |
شدت صدای یونیت بیرون | dB(A) | 49 | |
کویل داخلی | tube outside dia. | mm | φ7 |
number of rows | 2 | ||
کویل بیرونی | tube outside dia. | mm | φ7 |
number of rows | 1 | ||
کمپرسور | مدل | ASN98D32UEZ | |
نوع | Rotary | ||
یونیت داخل | ابعاد (W*D*H) | mm | 800×280×185 |
ابعاد کارتن (W*D*H) | mm | 885×366×278 | |
وزن | Kg | 8/10 | |
یونیت بیرون | ابعاد (W*D*H) | mm | 760×256×552 |
ابعاد کارتن (W*D*H) | mm | 863×361×590 | |
وزن | Kg | 28/32 | |
دمای محیط | ℃ | -15~50 | |
مساحت مناسب | m2 | 9~16 | |
Drainage Pipe | O.D16mm |
محصولات مرتبط
-
اسپلیت 48 هزار ایستاده – SNO-48CHF
نمایش محصولات -
اسپلیت 13 هزار اینورتر – SNO-13RN
نمایش محصولات -
اسپلیت 19 هزار اینورتر – SNO-19RN
اطلاعات بیشتر -
اسپلیت 25 هزار اینورتر – SNO-25RN
نمایش محصولات